PRODUCTS
製品一覧
特徴
外径Φ26 mm、高砂電気の代表的なダイアフラム式耐食電磁弁です。ダイヤフラムはPTFE切削加工で、耐薬品性に優れています。
バルブ本体は成形や切削に対応しております。オリフィス径、接液部材質、接続種類もご要望に応じて豊富なバリエーションがあります。
ネジ式やニップル式の他、マニフォールド搭載タイプにも対応できます。
高温高圧に対応したモデルもご用意しています。
このダイアフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
| 型番名称 | MTV-2K-NM6F | MTV-2K-N1/4UF | MTV-2K-NN3 | MTV-2K-NN4 | MTV-2K-NM6G | MTV-2K-N1/4UG | MTV-2K-NN3G | MTV-2K-NN4G | MTV-2K-NM6FH | MTV-2K-N1/4UFH | MTV-2K-NM6GH | MTV-2K-N1/4UGH | MTV-2R-NM6F | MTV-2R-N1/4UF | MTV-2R-NN3 | MTV-2R-NN4 | MTV-2R-NM6G | MTV-2R-N1/4UG | MTV-2R-NN3G | MTV-2R-NN4G | MTV-2R-NM6FH | MTV-2R-N1/4UFH | MTV-2R-NM6GH | MTV-2R-N1/4UGH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV |
| 外形寸法 | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | W42 x φ26 x H48.7 mm | W42 x φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | W42 x φ26 x H48.7 mm | W42 x φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | W42 x φ26 x H48.7 mm | W42 x φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | W42 x φ26 x H48.7 mm | W42 x φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm | φ26 x H48.7 mm |
| 図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
| バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
| オリフィス〔mm〕 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| 接続 | M6 | 1/4-28UNF | ニップル | ニップル | M6 | 1/4-28UNF | ニップル | ニップル | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | ニップル | ニップル | M6 | 1/4-28UNF | ニップル | ニップル | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF |
| IN(COM)圧力〔kPa〕 | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 700 kPa | -90 ~ 700 kPa | -90 ~ 700 kPa | -90 ~ 700 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 700 kPa | -90 ~ 700 kPa | -90 ~ 700 kPa | -90 ~ 700 kPa |
| OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 200 kPa | 0 ~ 200 kPa | 0 ~ 200 kPa | 0 ~ 200 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 200 kPa | 0 ~ 200 kPa | 0 ~ 200 kPa | 0 ~ 200 kPa |
| 流体温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
| 周囲温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
| 電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 24VDC | 24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 24VDC | 24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
| 消費電力〔W〕 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
| ボディ材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
| シール材質 | FKM | FKM | FKM | FKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FKM | FKM | FFKM | FFKM | FKM | FKM | FKM | FKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FKM | FKM | FFKM | FFKM |
| その他接液材質 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
型式の選定
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。