PRODUCTS
製品一覧
特徴
オリフィスφ1.2 mmのN.Cタイプの2方耐食電磁弁です。ソフトシールオプションを採用することで、混入した異物によって起こるリークを抑えています。接液部材質には、PEEK、PPS、FFKM、PTFEを使用しており耐蝕性に優れています。接続はマニフォールド、M6、1/4-28UNFです。
このダイアフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
| 型番名称 | STV-2K-MFF | STV-2K-MFG | STV-2-M6KF | STV-2-M6KG | STV-2-M6RF | STV-2-M6RF-1 | STV-2-M6RG | STV-2-M6Z | STV-2-N1/4U | STV-2-N1/4UF | STV-2-N1/4UG | STV-2-NM6 | STV-2-NM6F | STV-2-NM6G | STV-2R-MFF | STV-2-1/4UZ | STV-2-1/4UKF | STV-2-1/4UKG | STV-2-1/4URF | STV-2-1/4URG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV |
| 外形寸法 | φ30 x W22 x H32 mm | φ20 x H32 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H36.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H43.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H43.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ30 x L22 x H32 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H42.5 mm | φ20 x H42.5 mm |
| 図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ||
| 駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
| バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
| オリフィス〔mm〕 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
| 接続 | マニフォールド | マニフォールド | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | M6 | マニフォールド | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF |
| IN(COM)圧力〔kPa〕 | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -40 ~ 150 kPa | -90 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -40 ~ 150 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa |
| OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 20 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 20 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
| 流体温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
| 周囲温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 40℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
| 電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 5VDC、12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 5VDC、12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
| 消費電力〔W〕 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
| ボディ材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PPS | PPS | PPS | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PPS | PTFE | PEEK | PEEK | PPS | PPS |
| シール材質 | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FKM | FFKM | FFKM | PTFE | FKM | FFKM | PTFE | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM |
| その他接液材質 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | - | PTFE | PTFE | - | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。