PRODUCTS
製品一覧
特徴
外径Φ26 mm、高砂電気の代表的なダイアフラム式耐食電磁弁です。ダイヤフラムはPTFE切削加工で、耐薬品性に優れています。
バルブ本体は成形や切削に対応しております。オリフィス径、接液部材質、接続種類もご要望に応じて豊富なバリエーションがあります。
ネジ式やニップル式の他、マニフォールド搭載タイプにも対応できます。
高温高圧に対応したモデルもご用意しています。
このダイヤフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | MTV-2-1/8NC | MTV-21-NM6-5 | MTV-2-M6 | MTV-2-N1/4U | MTV-2-N1/4UF | MTV-2-N1/4UG | MTV-2-N1/4UH-9 | MTV-2-N1/4UN | MTV-2-N1/4UNH | MTV-2-N1/4UNVT | MTV-2-N1/4UV | MTV-2-NM6 | MTV-2-NM6F | MTV-2-NM6G | MTV-2-NM6H-9 | MTV-2-NM6N | MTV-2-NM6NH | MTV-2-NM6NVT | MTV-2-NM6V | MTV-2-1/4UGHT-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV |
外形寸法 | φ30 x H48.5 mm | φ25 x H59 mm | φ25 x H50.7 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ25 x H51.6 mm | φ26 x H51.6 mm | φ26 x H59.6 mm | φ26 x H61.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ25 x H51.6 mm | φ26 x H51.6 mm | φ26 x H59.6 mm | φ26 x H61.2 mm | φ25 x H47.5 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ||||||||
駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
オリフィス〔mm〕 | 1.6mm | 1.5mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.8mm |
接続 | 1/8-27NPT | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | 1/4-28UNF |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 600 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 600 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 300 kPa | 0 ~ 800 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | -90 ~ 300 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | -90 ~ 300 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 100 kPa |
流体温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 70℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 70℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 180℃ |
周囲温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 70℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 70℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 40℃ |
電圧〔V〕 | 100VAC | 24VDC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 24VDC |
消費電力〔W〕 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 7.6 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 間欠定格 最大連続通電5分 ED=20% |
ボディ材質 | SUS316 | PCTFE | PTFE、PCTFE、HPVC | PTFE、PCTFE | PTFE、PCTFE、HPVC、POM | PTFE、PCTFE | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE | PTFE | PTFE、PCTFE、PEEK | PTFE、PCTFE、PEEK | PTFE、PCTFE | PTFE、PCTFE、HPVC、POM | PTFE、PCTFE | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE | PTFE | PTFE、PCTFE、PEEK | PTFE、PCTFE、PEEK | PFA |
シール材質 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | FKM | FFKM | PTFE | PTFE | FFKM | FFKM | PTFE | PTFE | FKM | FFKM | PTFE | PTFE | FFKM | FFKM | PTFE | FFKM |
その他接液材質 | - | - | - | - | PTFE | PTFE | - | FFKM | PTFE | PTFE | - | - | PTFE | PTFE | - | FFKM | PTFE | PTFE | - | PFA |
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。