PRODUCTS
製品一覧
特徴
外径Φ26 mm、高砂電気の代表的なダイアフラム式耐食電磁弁です。ダイヤフラムはPTFE切削加工で、耐薬品性に優れています。
バルブ本体は成形や切削に対応しております。オリフィス径、接液部材質、接続種類もご要望に応じて豊富なバリエーションがあります。
ネジ式やニップル式の他、マニフォールド搭載タイプにも対応できます。
高温高圧に対応したモデルもご用意しています。
このダイヤフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
| 型番名称 | MTV-2-NM6 | MTV-2-N1/4U | MTV-2-NM6F-29 | MTV-2-N1/4UF-29 | MTV-2-NM6G-29 | MTV-2-N1/4UG-29 | MTV-2-NM6H-9 | MTV-2-N1/4UH-9 | MTV-2-NM6N | MTV-2-N1/4UN | MTV-2-NM6V | MTV-2-N1/4UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV |
| 外形寸法 | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H51.6 mm | φ26 x H51.6 mm | φ26 x H61.2 mm | φ26 x H61.2 mm |
| 図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ||
| 駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
| バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
| オリフィス〔mm〕 | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1mm | 1mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm |
| 接続 | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF |
| IN(COM)圧力〔kPa〕 | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 600 kPa | -90 ~ 600 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa |
| OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 60 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
| 流体温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 70℃ | 5 ~ 70℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| 周囲温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 70℃ | 5 ~ 70℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| 電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
| 消費電力〔W〕 | 1.9 | 1.9 | 2.6(12VDC、24VDC) 3.4(100VAC) | 2.6(12VDC、24VDC) 3.4(100VAC) | 2.6(12VDC、24VDC) 3.4(100VAC) | 2.6(12VDC、24VDC) 3.4(100VAC) | 2.6(12VDC、24VDC) 3.4(90VDC、100VAC) | 2.6(12VDC、24VDC) 3.4(90VDC、100VAC) | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 1.9 |
| 時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
| ボディ材質 | PTFE、PPS、PEEK | PTFE、PPS、PEEK | PTFE、PPS、PEEK | PTFE、PPS、PEEK | PTFE、PPS、PEEK | PTFE、PPS、PEEK | PTFE、PPS、PEEK | PTFE、PPS、PEEK | PTFE | PTFE | PTFE、PEEK | PTFE、PEEK |
| シール材質 | PTFE | PTFE | FKM | FKM | FFKM | FFKM | PTFE | PTFE | FFKM | FFKM | PTFE | PTFE |
| その他接液材質 | - | - | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | - | - | PTFE | PTFE | - | - |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
型式の選定
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。