PRODUCTS
製品一覧
特徴
- 外形寸法φ5.7 mm × H 26 mmと画期的な超小型のソレノイド駆動ダイアフラムバルブです。(マニフォールドタイプ)
- 内部容積は、わずか1.2 μLと極限まで小型化を追求しました。(ニップルタイプ: 4.3 μL)
- この中でも、デッドボリュームとなり得る弁室の内部容積は、わずかに0.75 μLです。
- 接液部材質はPEEK、FFKMを使用しております。材質はご希望により変更可能です。(ただし、ニップル部分の接液材質は、PEEKのみです)
- ラッチ機構を採用し、バルブの開閉状態を永久磁石の磁力で保持します。状態保持のための通電が不要なので省電力効果があり、通電に伴う発熱も抑えることができます。
- 状態遷移時(開→閉、閉→開)には電力が必要で、動作方向ごとに極性の切替も必要です。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | NLV-2-MFF | NLV-2-MFG | NLV-2-MFFB | NLV-2-MFGB | NLV-2-MFFA | NLV-2-MFGA | NLV-2-N1F | NLV-2-N1G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | NLV | NLV | NLV | NLV | NLV | NLV | NLV | NLV |
外形寸法 | φ5.7 x H26 mm | φ5.7 x H26 mm | φ5.7 x H26 mm | φ5.7 x H26 mm | φ5.7 x H26 mm | φ5.7 x H26 mm | φ5.7 x H32.5 mm | φ5.7 x H32.5 mm |
駆動方式 | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) |
オリフィス〔mm〕 | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm |
接続 | ガスケット | ガスケット | ガスケット | ガスケット | ガスケット | ガスケット | ニップル | ニップル |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
流体温度〔℃〕 | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ |
周囲温度〔℃〕 | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ | 10 ~ 50℃ |
電圧〔V〕 | 5VDC、12VDC | 5VDC、12VDC | 5VDC、12VDC | 5VDC、12VDC | 5VDC、12VDC | 5VDC、12VDC | 5VDC、12VDC | 5VDC、12VDC |
消費電力〔W〕 | 1.4 (5VDC)、1.2 (12VDC) ※ | 1.4 (5VDC)、1.2 (12VDC) ※ | 1.4 (5VDC)、1.2 (12VDC) ※ | 1.4 (5VDC)、1.2 (12VDC) ※ | 1.4 (5VDC)、1.2 (12VDC) ※ | 1.4 (5VDC)、1.2 (12VDC) ※ | 1.4 (5VDC)、1.2 (12VDC) ※ | 1.4 (5VDC)、1.2 (12VDC) ※ |
時間定格 | 間欠 ED=20% | 間欠 ED=20% | 間欠 ED=20% | 間欠 ED=20% | 間欠 ED=20% | 間欠 ED=20% | 間欠 ED=20% | 間欠 ED=20% |
ボディ材質 | PPS、PEEK | PPS、PEEK | PPS、PEEK | PPS、PEEK | PPS、PEEK | PPS、PEEK | PPS、PEEK | PPS、PEEK |
シール材質 | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM |
その他接液材質 | - | - | - | - | - | - | PEEK | PEEK |
※ 起動時に必要なの消費電力です。
型式の選定
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。