PRODUCTS
製品一覧
特徴
- ラッチ式電磁弁です。ラッチ機構を採用することで、発熱が低く、低消費電力です。
- ニップル接続の成形ボディを使用してり、接液部にはPTFE・PPS・FFKMを使用しており耐食性に優れています。
- このダイヤフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | WLB-2-1/4U-1 | WLB-2K-N4F | WLB-2K-N4G | WLB-2-M6-1 | WLB-2R-1/4UF | WLB-2R-M6F | WLB-2R-N4F | WLB-2R-N4G | WLB-3K-N4F | WLB-3K-N4G | WLB-3R-N4F | WLB-3R-N4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | WLB | WLB | WLB | WLB | WLB | WLB | WLB | WLB | WLB | WLB | WLB | WLB |
外形寸法 | W26 x L25 x H55.9 mm | W42 x L24 x H51.1 mm | W42 x L24 x H51.1 mm | W26 x L25 x H55.9 mm | W26 x L20 x H51.1 mm | W26 x L20 x H51.1 mm | W42 x L24 x H51.1 mm | W42 x L24 x H51.1 mm | W42 x L24 x H59.8 mm | W42 x L24 x H59.8 mm | W42 x L24 x H59.8 mm | W42 x L24 x H59.8 mm |
駆動方式 | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド | ラッチ式ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 2方弁(ラッチ式) | 3方弁(ラッチ式) | 3方弁(ラッチ式) | 3方弁(ラッチ式) | 3方弁(ラッチ式) |
オリフィス〔mm〕 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
接続 | 1/4-28UNF | ニップル | ニップル | M6 | 1/4-28UNF | M6 | ニップル | ニップル | ニップル | ニップル | ニップル | ニップル |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | 0 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
NO圧力〔kPa〕 | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
流体温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
周囲温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
消費電力〔W〕 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
時間定格 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 |
ボディ材質 | PTFE | PEEK | PEEK | PTFE | PPS | PPS | PPS | PPS | PEEK | PEEK | PPS | PPS |
シール材質 | PTFE | FKM | FFKM | PTFE | FKM | FKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM |
その他接液材質 | - | PTFE | PTFE | - | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。