techinfo
技術情報
技術情報 その他
チューブポンプのコントローラー 選定方法
チューブポンプのコントローラーには、様々な種類があります。
下表を参考に、お手持ちのポンプの種類や接続数などに応じて、コントローラーを選定してください。
| No. | 型式 | 名称 | 適用ポンプ | ポンプ接続可能数 | 増設BOXの接続可能数 | 最大拡張ポンプ数 ※1 | Molex製コネクタ無ポンプ | Molex製コネクタ付ポンプ | JST製コネクタ付ポンプ | USB付属 ※2 | PC | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE-C100 | メインBOX | RP-HX / TX シリーズ | RP-HX:1 RP-TX:2 ※3 |
― | ― | 接続可能 | ― | ― | ― | ||
| 2 | RE-F100 | 周波数カウンター | ||||||||||
| 3 | RE-C300 | ― | RP-MC、RP-HC、HⅡC、RP-KⅡC シリーズ | 1 | ― | ― | USB付属 | 常時必要 | 定量吐出ポンプ専用 | |||
| 4 | RE-C500 | メインBOX | RP-HX / TX / QⅡB / QⅢB / QⅡC / QⅢC シリーズ (シリーズの混載可能) | 6 | 1 | 12 | 接続可能 | USB付属 | 常時必要ではない ※4 | ― | ||
| 5 | RE-C501 | 増設BOX | 6 | ― | ||||||||
| 6 | RE-C600 | ― | RP-HX / TX / QⅡB / QⅢB /QⅡC / QⅢC シリーズ | 1 | ― | ― | 接続可能 | 接続可能 | USB付属 | 常時必要ではない ※4 | 回転数制御可能 ※5 | |
| 7 | RE-C602 | ― | RP-QⅡF / QⅢF シリーズ | 1 | ― | ― | 接続可能 | 接続可能 | USB付属 | 常時必要ではない ※4 | 回転数制御可能 ※5 | |
| 8 | RE-C700 | ― | RP-H シリーズ | 1 | ― | ― | 接続可能 | 接続可能 | USB付属 | 常時必要ではない ※4 | 回転数制御可能 ※5 | |
| 9 | BD202411-Q | ドライバー基板 | RP-HX / RP-QⅡB / QⅢB / QⅡC / QⅢC / QⅡF / QⅢF シリーズ | 1 | ― | ― | 接続可能 | ― | ― | ― | ||
| 10 | BD202411-T | ドライバー基板 | RP-TX シリーズ | 1 | ― | ― | 接続可能 | ― | ― | ― | 11 | BD202412-S | ドライバー基板 | RP-S / 2S / WⅡ シリーズ | 1 | ― | ― | 接続可能 | ― | ― | ― | 12 | BD202411-M | ドライバー基板 | RP-M / HⅡ シリーズ | 1 | ― | ― | 接続可能 | ― | ― | ― | 13 | BD202411-H | ドライバー基板 | RP-H シリーズ | 1 | ― | ― | 接続可能 | ― | ― | ― | 14 | BD202411-H3 | ドライバー基板 | RP-HⅢ シリーズ | 1 | ― | ― | 接続可能 | ― | ― | ― |
※1 メインBOX・増設BOXを合計したポンプ数です。
※2 USBには、パソコン用のソフトが入っています。
※3 RP-TXを接続した場合、ポンプ2台は同じ動作になります。
※4 ポンプは個別にコントロールできます。
※5 ポンプに動作シーケンスのプログラムデータを保存するまでは、PCが必要です。
また、ポンプの動作シーケンスを変更する際は、再度PCに接続し、再設定してください。
※6 指定の回転数で停止可能(30回転まで)。また、1回転の吐出量の指定倍数での定量吐出が可能(Single Mode)。
お問い合わせ
ご質問やご要望などございましたら、下記よりお気軽にお問合せください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。