techinfo
技術情報
耐薬品性チャート
接液部材質
バルブ接液部に用いられる主要な材質と各種流体との、適合性の目安です。
チューブに用いられる主要な材質と各種流体との適合性の一覧は、こちらからご覧いただけます。
薬品名 | PEEK | PPS | PTFE | SUS316 | FKM | EPDM | FFKM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アセトアルデヒド | A | A | A | A | D | B | A |
アセトン | A | A | A | A | D | B | A |
アンモニア水 | A | B | A | A | A | A | A |
塩酸 20% | A (※10%) |
A | A | D | A | A | A |
海水 | A | A | A | C | A | - | - |
過酸化水素 30% | A | B | A | C | A | C | - |
苛性ソーダ 50% | - | A | A | C | D | A | - |
キシレン | A | A | A | A | A | - | A |
クロロホルム | - | A | A | A | D | D | A |
酢酸 10% | A | A | A | A | B | D | A |
純水(イオン交換水) | A | A | A | A | A | A | - |
次亜塩素酸ソーダ 5% | A | A | A | D | A | B | A |
硝酸 10% | A | A | A | A | A | B | A |
テトラヒドロフラン | A | A | A | A | D | - | B |
トルエン | A | A | A | A | B | D | A |
ベンジン | A | A | A | A | B | D | A |
ホルマリン 37% | A | A | A | C | A | A | A |
硫酸 30% | B | A | A | D | A | A | A |
リン酸 | A | A | A | D | A | - | - |
A:作用されない B:ほぼ作用されない C:条件次第で使用可 D:使用不可 -:データなし
※一覧表はあくまで目安です。試験片などによる浸漬試験で、お客様にてご確認の上ご使用ください。
お問い合わせ
ご質問やご要望などございましたら、下記よりお気軽にお問合せください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。