techinfo
技術情報
耐薬品性チャート
チューブ
チューブに用いられる主要な材質と各種流体との、適合性の目安です。
バルブ接液部に用いられる主要な材質と各種流体との適合性の一覧は、こちらからご覧いただけます。
薬品名 | シリコーン | PTFE | タイゴン | ファーメドBPT | TM-15 |
---|---|---|---|---|---|
アセトアルデヒド | C | - | C | C | - |
アセトン | C | - | C | C | A |
アルコール | B | - | A | B | A |
アンモニア水 | C | - | B | B | - |
エチレングリコール | B | - | A | A | - |
塩化第二鉄溶液(43%) | B | - | A | A | - |
塩酸(20%) | C | - | A | B | A |
塩素溶媒 | C | - | C | C | - |
海水 | A | A | A | A | A |
過酸化水素(30%) | A | A | A | A | - |
苛性ソーダ(50%) | B | - | A | B | - |
蟻酸溶液(25%) | B | A | A | A | - |
キシレン | C | - | C | C | C |
クロム酸 | C | - | A | B | - |
クロロホルム | C | - | C | C | - |
次亜塩素酸ナトリウム | C | - | A | A | A |
ジメチルスルホキシド | A | - | C | B | A |
純水(イオン交換水) | A | A | A | A | A |
硝酸(10%) | C | - | A | A | A |
硝酸アンモニウム | B | - | - | - | - |
水酸化カリウム | B | - | - | - | - |
水酸化ナトリウム | C | - | B | A | A |
酢酸(10%) | B | - | A | A | A |
酢酸エチル | C | - | C | B | B |
酢酸ブチル | C | - | C | B | - |
石油エーテル | B | - | - | - | - |
炭酸ナトリウム | A | A | A | A | - |
テトラヒドロフラン | C | - | C | C | C |
トルエン | C | - | C | C | C |
ピリジン | C | - | C | C | - |
ブタン | B | - | A | A | - |
フッ化水素 | C | - | A | C | - |
プロパン | B | - | - | - | - |
ヘキサン | C | - | C | C | - |
ベンゼン | C | - | C | C | - |
ホルムアルデヒド | C | - | C | C | - |
無水酢酸 | B | - | C | A | - |
メチルアルコール | B | - | - | - | A |
メチルエチルケトン | C | - | C | C | A |
硫酸(30%) | B | - | A | A | A |
硫酸銅 | A | - | A | A | - |
リン酸 | B | - | - | - | A |
A:使用可 B:条件次第で使用可 C:使用不可 -:データなし
※一覧表はあくまで目安です。試験片などによる浸漬試験でご確認の上、ご使用いただくことをお勧めします。
お問い合わせ
ご質問やご要望などございましたら、下記よりお気軽にお問合せください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。