PRODUCTS
製品一覧
特徴
外径Φ26 mm、高砂電気の代表的なダイアフラム式耐食電磁弁です。ダイヤフラムはPTFE切削加工で、耐薬品性に優れています。
バルブ本体は成形や切削に対応しております。オリフィス径、接液部材質、接続種類もご要望に応じて豊富なバリエーションがあります。
ネジ式やニップル式の他、マニフォールド搭載タイプにも対応できます。
高温高圧に対応したモデルもご用意しています。
このダイアフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
| 型番名称 | MTV-3-NM6-32 | MTV-3-N1/4U-32 | MTV-3-NM6F-25 | MTV-3-N1/4UF-25 | MTV-3-NM6G-23 | MTV-3-N1/4UG-23 | MTV-3-NM6H-9 | MTV-3-N1/4UH-9 | MTV-3-M6GH-11 | MTV-3-1/4UGH-11 | MTV-3-NM6KGL | MTV-3-N1/4UKGL | MTV-3-NM6RGL | MTV-3-N1/4URGL | MTV-3-NM6KG | MTV-3-N1/4UKG | MTV-3-NM6RG | MTV-3-N1/4URG | MTV-3-M6KGH | MTV-3-1/4UKGH | MTV-3-M6RGH | MTV-3-1/4URGH | MTV-3-NM6NA | MTV-3-N1/4UNA | MTV-3-NM6KGV | MTV-3-N1/4UKGV | MTV-3-NM6VT-7 | MTV-3-N1/4UVT-7 | MTV-3-NM6NAVT | MTV-3-N1/4UNAVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV | MTV |
| 外形寸法 | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H55.2 mm | φ26 x H55.2 mm | φ26 x H55.2 mm | φ26 x H55.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ25 x H59.8 mm | φ25 x H59.8 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ26 x H53.2 mm | φ25 x H58 mm | φ25 x H58 mm | φ25 x H58 mm | φ25 x H58 mm | φ26 x H52.2 mm | φ26 x H52.2 mm | φ26 x H61.2 mm | φ26 x H61.2 mm | φ26 x H61.2 mm | φ26 x H61.2 mm | φ26 x H60.2 mm | φ26 x H60.2 mm |
| 図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ||||||||||
| 駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
| バルブタイプ | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 |
| オリフィス〔mm〕 | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.2mm | 1.2mm |
| 接続 | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF | M6 | 1/4-28UNF |
| IN(COM)圧力〔kPa〕 | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 500 kPa | -90 ~ 500 kPa | -90 ~ 600 kPa | -90 ~ 600 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 600 kPa | -80 ~ 600 kPa | -80 ~ 600 kPa | -80 ~ 600 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | -80 ~ 200 kPa | -80 ~ 200 kPa |
| OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
| NO圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | -90 ~ 300 kPa | -90 ~ 300 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 500 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
| 流体温度〔℃〕 | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 70℃ | 0 ~ 70℃ | 5 ~ 70℃ | 5 ~ 70℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 15 ~ 60℃ | 15 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ |
| 周囲温度〔℃〕 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 15 ~ 60℃ | 15 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ |
| 電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 5VDC | 5VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 6VDC、12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
| 消費電力〔W〕 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2.6 | 2.6 | 4.4 | 4.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| 時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 間欠 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
| ボディ材質 | PTFE、PEEK | PTFE、PEEK | PTFE、PEEK | PTFE、PEEK | PTFE、PEEK | PTFE、PEEK | PTFE、PEEK | PTFE、PEEK | PTFE | PTFE | PEEK | PEEK | PPS | PPS | PEEK | PEEK | PPS | PPS | PEEK | PEEK | PPS | PPS | PTFE | PTFE | PEEK | PEEK | PTFE | PTFE | PTFE、PEEK | PTFE、PEEK |
| シール材質 | PTFE | PTFE | FKM | FKM | FFKM | FFKM | PTFE | PTFE | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | FFKM | PTFE | PTFE | FFKM | FFKM |
| その他接液材質 | アルミナ | アルミナ | PTFE・アルミナ | PTFE・アルミナ | PTFE・アルミナ | PTFE・アルミナ | アルミナ | アルミナ | PTFE・SUS316 | PTFE・SUS316 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE・アルミナ | PTFE・アルミナ | PTFE | PTFE | アルミナ | アルミナ | PTFE・アルミナ | PTFE・アルミナ |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。