PRODUCTS
製品一覧

特徴
幅6mmマニフォールドと小型の耐食電磁弁です。マニフォールドマウントタイプで、ポート間流路長や取付スペースを大幅に縮小できます。接液部には、PEEKとパーフロを使用しており、耐食性に優れています。
このダイヤフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | KV-2-NC-1 | KV-2-NCF | KV-2-NCG |
---|---|---|---|
シリーズ名 | KV | KV | KV |
外形寸法 | W7 x L37.4 x H11 mm | W6 x L50 x H12.5 mm | W6 x L50 x H12.5 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
オリフィス〔mm〕 | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
接続 | マニフォールド | マニフォールド | マニフォールド |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 60 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
NO圧力〔kPa〕 | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa |
流体温度〔℃〕 | 10 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
周囲温度〔℃〕 | 10 ~ 50℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ |
電圧〔V〕 | 12VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
消費電力〔W〕 | 1.2 | 1.8 | 1.8 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 |
ボディ材質 | PEEK | PPS | PEEK |
シール材質 | パーフロ | FPM | パーフロ |
その他接液材質 | - | - | - |
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。