PRODUCTS
製品一覧
中径のシリコーンチューブ用 スタンダードなピンチバルブ
特徴
内径1.6mm~6.4 mm、外径4.8~9.6 mmのシリコーンチューブ用の2方弁(N.O.)ピンチバルブです。
このピンチバルブについてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | PK-0305-NO | PK-0802-NO | PK-1605-NO | PK-3205-NO | PK-4805-NO | PK-6405-NO |
---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | PK | PK | PK | PK | PK | PK |
外形寸法 | W36 x L40 x H70.3 mm | W36 x L40 x H88.3 mm | W36 x L40 x H70.3 mm | W36 x L40 x H88.3 mm | W36 x L40 x H88.3 mm | W36 x L40 x H88.3 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(N.O.) | 2方弁(N.O.) | 2方弁(N.O.) | 2方弁(N.O.) | 2方弁(N.O.) | 2方弁(N.O.) |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 20 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
周囲温度〔℃〕 | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ |
電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC |
消費電力〔W〕 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
適応チューブ | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン |
チューブ内径〔mm〕 | 3 | 6 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 6.4 |
チューブ外径〔mm〕 | 5 | 8 | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 |
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。