PRODUCTS
製品一覧
特徴
耐食電磁弁のSTVを2~6個搭載したマニフォールドユニットです。OUTが共通流路となっている構造です。ソフトシールオプションを採用することで、混入した異物によって起こるリークを抑えています。接液部材質には、PEEK、FKM、PTFEを使用しており耐蝕性に優れています。接続はM6もしくは1/4-28UNFです。
このダイヤフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | STV-2K-2MOF | STV-2K-2MOG | STV-2K-2UOF | STV-2K-2UOG | STV-2K-3MOF | STV-2K-3MOG | STV-2K-3UOF | STV-2K-3UOG | STV-2K-4MOF | STV-2K-4MOG | STV-2K-4UOF | STV-2K-4UOG | STV-2K-5MOF | STV-2K-5MOG | STV-2K-5UOF | STV-2K-5UOG | STV-2-6MXG | STV-2K-6MOF | STV-2K-6MOG | STV-2K-6UOF | STV-2K-6UOG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV |
外形寸法 | W30 x L60.5 x H43.5 mm | W30 x L60.5 x H43.5 mm | W30 x L60.5 x H43.5 mm | W30 x L60.5 x H43.5 mm | W30 x L83.0 x H43.5 mm | W30 x L83.0 x H43.5 mm | W30 x L83.0 x H43.5 mm | W30 x L83.0 x H43.5 mm | W30 x L105.5 x H43.5 mm | W30 x L105.5 x H43.5 mm | W30 x L105.5 x H43.5 mm | W30 x L105.5 x H43.5 mm | W30 x L128 x H43.5 mm | W30 x L128 x H43.5 mm | W30 x L128 x H43.5 mm | W30 x L128 x H43.5 mm | φ65xH50.5 mm | W30 x L150.5 x H43.5 mm | W30 x L150.5 x H43.5 mm | W30 x L150.5 x H43.5 mm | W30 x L150.5 x H43.5 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | |
駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
オリフィス〔mm〕 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
接続 | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -67 ~ 250 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
流体温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
周囲温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
消費電力〔W〕 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
ボディ材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PTFE | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
シール材質 | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM |
その他接液材質 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。