PRODUCTS
製品一覧
特徴
耐食電磁弁のSTVを2~6個搭載したマニフォールドユニットです。INが共通流路となっている構造です。ソフトシールオプションを採用することで、混入した異物によって起こるリークを抑えています。接液部材質には、PEEK、FKM、PTFEを使用しており耐蝕性に優れています。接続はM6もしくは1/4-28UNFです。
このダイヤフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | STV-2K-2MIG | STV-2K-2UIF | STV-2K-2UIG | STV-2K-2MIF | STV-2K-3MIG | STV-2K-3UIF | STV-2K-3UIG | STV-2K-3MIF | STV-2-4MF | STV-2K-4MIG | STV-2K-4UIF | STV-2K-4UIG | STV-2K-4MIF | STV-2K-5MIF | STV-2K-5MIG | STV-2K-5UIF | STV-2K-5UIG | STV-2K-6MIF | STV-2K-6MIG | STV-2K-6UIF | STV-2K-6UIG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV | STV |
外形寸法 | W30 x L60.5 x H43.5 mm | W30 x L60.5 x H43.5 mm | W30 x L60.5 x H43.5 mm | W30 x L60.5 x H43.5 mm | W30 x L83.0 x H43.5 mm | W30 x L83.0 x H43.5 mm | W30 x L83.0 x H43.5 mm | W30 x L83.0 x H43.5 mm | W22xL85xH42.5 mm | W30 x L105.5 x H43.5 mm | W30 x L105.5 x H43.5 mm | W30 x L105.5 x H43.5 mm | W30 x L105.5 x H43.5 mm | W30 x L128 x H43.5 mm | W30 x L128 x H43.5 mm | W30 x L128 x H43.5 mm | W30 x L128 x H43.5 mm | W30 x L150.5 x H43.5 mm | W30 x L150.5 x H43.5 mm | W30 x L150.5 x H43.5 mm | W30 x L150.5 x H43.5 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
オリフィス〔mm〕 | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
接続 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | M6 | M6 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa | -50 ~ 200 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
流体温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
周囲温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
消費電力〔W〕 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
ボディ材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
シール材質 | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | PTFE | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FKM | FFKM |
その他接液材質 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。