PRODUCTS
製品一覧
特徴
オリフィスφ4の2方耐食電磁弁で、分析・医用・医療など各種装置の流体制御に幅広くご利用いただけます。
ソフトシールオプションを採用することで、混入した異物によって起こるリークを軽減しています。
接液材質(ボディ、ソフトシール)と接続方法はご相談ください。
※オリフィスφ6タイプ、また、3方弁タイプもございます。お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | PKV-2-B1/4B | PKV-2-B1/4FB | PKV-2-B1/4GB | PKV-2-B1/4NB | PKV-2-B1/4NFB | PKV-2-B1/4NGB | PKV-2-B1/8B | PKV-2-B1/8FB | PKV-2-B1/8GB | PKV-2-B1/8NB | PKV-2-B1/8NFB | PKV-2-B1/8NGB | PKV-2K-B1/4FA | PKV-2K-B1/4G | PKV-2K-B1/4GA | PKV-2K-B1/4GB | PKV-2K-B1/4NFA | PKV-2K-B1/4NG | PKV-2K-B1/4NGA | PKV-2K-B1/8FA | PKV-2K-B1/8G | PKV-2K-B1/8GA | PKV-2K-B1/8GB | PKV-2K-B1/8NFA | PKV-2K-B1/8NG | PKV-2K-B1/8NGA | PKV-2K-BN2FA | PKV-2K-BN2FB | PKV-2K-BN2G | PKV-2K-BN2GA | PKV-2K-BN2GB | PKV-2R-B1/4F | PKV-2R-B1/4FA | PKV-2R-B1/4FB | PKV-2R-B1/4GA | PKV-2R-B1/4NF | PKV-2R-B1/4NFA | PKV-2R-B1/4NGA | PKV-2R-B1/8F | PKV-2R-B1/8FA | PKV-2R-B1/8FB | PKV-2R-B1/8GA | PKV-2R-B1/8NF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV | PKV |
外形寸法 | W66 x L45 x H75 mm | W66 x L45 x H78 mm | W66 x L45 x H78 mm | W66 x L45 x H75 mm | W66 x L45 x H78 mm | W66 x L45 x H78 mm | W66 x L45 x H75 mm | W66 x L40 x H78 mm | W66 x L40 x H78 mm | W66 x L45 x H75 mm | W66 x L40 x H78 mm | W66 x L40 x H78 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W66 x L40 x H78 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W66 x L40 x H78 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W85 x L36 x H71 mm | W85 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W85 x L36 x H71 mm | W85 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W66 x L40 x H78 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm | W66 x L40 x H78 mm | W42 x L40 x H71 mm | W42 x L40 x H71 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
オリフィス〔mm〕 | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
接続 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | 1/4-18NPT | 1/4-18NPT | 1/4-18NPT | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | 1/8-27NPT | 1/8-27NPT | 1/8-27NPT | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | 1/4-18NPT | 1/4-18NPT | 1/4-18NPT | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | 1/8-27NPT | 1/8-27NPT | 1/8-27NPT | ニップル | ニップル | ニップル | ニップル | ニップル | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | 1/4-18NPT | 1/4-18NPT | 1/4-18NPT | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | 1/8-27NPT |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | -70 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -70 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -70 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -70 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
流体温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
周囲温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 5 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC |
消費電力〔W〕 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
ボディ材質 | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PTFE、PCTFE、PPS | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS |
シール材質 | PTFE | FKM | FFKM | PTFE | FKM | FFKM | PTFE | FKM | FFKM | PTFE | FKM | FFKM | FKM | FFKM | FFKM | FFKM | FKM | FFKM | FFKM | FKM | FFKM | FFKM | FFKM | FKM | FFKM | FFKM | FKM | FKM | FFKM | FFKM | FFKM | FKM | FKM | FKM | FFKM | FKM | FKM | FFKM | FKM | FKM | FKM | FFKM | FKM |
その他接液材質 | - | PTFE | PTFE | - | PTFE | PTFE | - | PTFE | PTFE | - | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。