PRODUCTS
製品一覧
指先サイズのコンパクトなチューブポンプ
特徴
- コンパクトなサイズのポンプです。
- ステッピングモータータイプで、吐出量は6種類。
- 用途に合わせてお選びいただけます。
- チューブは、シリコーン、ファーメドBPT、FKM-70、TM-50からお選びいただけます。
- 簡単にポンプヘッド(接液部)の交換ができます。
- ポンプヘッドは滅菌可能です。
※ シリコーンチューブ:オートクレーブ(121℃ 25分×1回)/γ線(25kGy)
ファーメドBPT、TM-50:γ線(25kGy) ※オートクレーブは不可。
FKM-70チューブ使用のポンプ:滅菌の確認を行っていません。
- 分析機器や医療機器、燃料電池、ドラッグデリバリーシステム、再生医療(細胞培養)などに最適です。
- 専用のコントローラもご用意しています。コントローラー比較表はこちら からご確認ください。
- ポンプヘッドの互換性についてはこちら からご確認ください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | RP-QⅡBP5S-P06A-DC3VS | RP-QⅢBP5S-P06A-DC3VS | RP-QⅡBP5F-P06A-DC3VS | RP-QⅢBP5F-P06A-DC3VS | RP-QⅡBP5S-P06C-DC3VS | RP-QⅢBP5S-P06C-DC3VS | RP-QⅡBP5F-P06C-DC3VS | RP-QⅢBP5F-P06C-DC3VS | RP-QⅡBP5S-P06B-DC3VS | RP-QⅢBP5S-P06B-DC3VS | RP-QⅡBP5F-P06B-DC3VS | RP-QⅢBP5F-P06B-DC3VS | RP-QⅡCP5S-P18A-DC3VS | RP-QⅢCP5S-P18A-DC3VS | RP-QⅡCP5F-P18A-DC3VS | RP-QⅢCP5F-P18A-DC3VS | RP-QⅡCP5S-P18C-DC3VS | RP-QⅢCP5S-P18C-DC3VS | RP-QⅡCP5F-P18C-DC3VS | RP-QⅢCP5F-P18C-DC3VS | RP-QⅡCP5S-P18B-DC3VS | RP-QⅢCP5S-P18B-DC3VS | RP-QⅡCP5F-P18B-DC3VS | RP-QⅢCP5F-P18B-DC3VS | RP-QⅡB1.5S-P35A-DC3VS | RP-QⅢB1.5S-P35A-DC3VS | RP-QⅡB1.5S-P35C-DC3VS | RP-QⅢB1.5S-P35C-DC3VS | RP-QⅡB1.5S-P35B-DC3VS | RP-QⅢB1.5S-P35B-DC3VS | RP-QⅡC1.5S-1P1A-DC3VS | RP-QⅢC1.5S-1P1A-DC3VS | RP-QⅡC1.5S-1P1C-DC3VS | RP-QⅢC1.5S-1P1C-DC3VS | RP-QⅡC1.5S-1P1B-DC3VS | RP-QⅢC1.5S-1P1B-DC3VS | RP-QⅡF1.5S-2P6A-DC3.3VS | RP-QⅢF1.5S-2P6A-DC3.3VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ | RP-QII | RP-QⅢ |
外形寸法 | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm | 15 × 17 × 28 mm | 24.3 × 17 × 28 mm |
駆動方式 | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター | 2相バイポーラーステッピングモーター |
ポンプヘッド交換可否 | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S-A) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S-A) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F-A) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F-A) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S-A) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5S-A) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F-A) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡP5F-A) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S-D) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S-D) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S-D) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S-D) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) | 可(ヘッド型式:RK-QⅡ1.5S) |
電圧〔V〕 | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.0 VDC (推奨) | 3.3 VDC | 3.3 VDC |
適応チューブ | シリコーン | シリコーン | ファーメド BPT | ファーメド BPT | シリコーン | シリコーン | ファーメド BPT | ファーメド BPT | シリコーン | シリコーン | ファーメド BPT | ファーメド BPT | シリコーン | シリコーン | ファーメド BPT | ファーメド BPT | シリコーン | シリコーン | ファーメド BPT | ファーメド BPT | シリコーン | シリコーン | ファーメド BPT | ファーメド BPT | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン |
チューブ内径〔mm〕 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
チューブ外径〔mm〕 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
吐出流量 | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.06 ~ 60 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.18 ~ 180 μL/min | 0.35 ~ 350 μL/min | 0.35 ~ 350 μL/min | 0.35 ~ 350 μL/min | 0.35 ~ 350 μL/min | 0.35 ~ 350 μL/min | 0.35 ~ 350 μL/min | 1.1 ~ 1100 μL/min | 1.1 ~ 1100 μL/min | 1.1 ~ 1100 μL/min | 1.1 ~ 1100 μL/min | 1.1 ~ 1100 μL/min | 1.1 ~ 1100 μL/min | 2.6 ~ 2600 μL/min | 2.6 ~ 2600 μL/min |
重量 | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 15 g | 約 18 g | 約 18 g |
備考1 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | 取付けフランジ有 | |||||||||||||||||||
備考2 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:2 m コネクタ:有 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 | 配線長さ:50 cm コネクタ:無 |
備考3 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントロー RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C602 | 対応コントローラ: RE-C602 |
※ 吐出量は、モータコントローラー RE-C600/C602を使用し、1~1,000 PPSで駆動した場合の値です。
※ モータコントローラー RE-C500/C501で使用するには、コネクタ付きのものが必要です。
コネクタ無しのものは、RE-C200/C201で使用できます。
RE-C600は、コネクタ付きとコネクタ無し、どちらも使用できます。
※ この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
※ モータコントローラー RE-C500/C501で使用するには、コネクタ付きのものが必要です。
コネクタ無しのものは、RE-C200/C201で使用できます。
RE-C600は、コネクタ付きとコネクタ無し、どちらも使用できます。
※ この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
ポンプヘッドについて
ポンプヘッドは簡単に取りはずして交換でき、オートクレーブあるいはγ線で滅菌できます。
※ シリコーンチューブ:オートクレーブ(121℃ 25分×1回)/γ線(25kGy)
ファーメドBPT:γ線(25kGy) ※オートクレーブは不可。
標準機種ポンプの吐出量範囲
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。