PRODUCTS
製品一覧
特徴
- 超微量の液体を正確に送液します。
- ポンプヘッドを使い分けることで、2 ~ 1000 µL/minと幅広い流量に対応できます。
- ポンプヘッドは強力磁石を採用した機構で、交換がとても簡単です。
- 外形サイズが 32 × 20 × 46.2 mm と、とてもコンパクトです。
- オートクレーブ滅菌可能なポンプヘッドもございます(別売)。
- 専用のコントローラもご用意しています。コントローラー比較表はこちら からご確認ください。
SPECIFICATION
仕様
| 型番名称 | RP-HXP5F-P25A-DC3VS | RP-HXP5S-P4A-DC3VS | RP-HXP5S-P4E-DC3VS | RP-HXP5S-P4G-DC3VS | RP-HXP5S-P4H-DC3VS | RP-HXP5S-P4J-DC3VS | RP-HXP5S-P4A-DC24VS | RP-HXP5S-P4B-DC24VS | RP-HX01S-1A-DC3VS | RP-HX01S-1H-DC3VS | RP-HX01S-1J-DC3VS | RP-HX01S- 1K-DC3VS | RP-HX01S- 1L-DC3VS | RP-HX01S-1A-DC24VS | RP-HX01S-1B-DC24VS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX | RP-HX |
| 外形寸法 | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm | 32 × 20 × 46.2 mm |
| 駆動方式 | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター | 2相バイポーラ式ステッピングモーター |
| ポンプヘッド交換可否 | 可(ヘッド型式:RK-HXP5F) | 可(ヘッド型式:RK-HXP5S) | 可(ヘッド型式:RK-HXP5S-C) | 可(ヘッド型式:RK-HXP5S) | 可(ヘッド型式:RK-HXP5S) | 可(ヘッド型式:RK-HXP5S-C) | 可(ヘッド型式:RK-HXP5S) | 可(ヘッド型式:RK-HXP5S-C) | 可(ヘッド型式:RK-HX01S) | 可(ヘッド型式:RK-HX01S-D) | 可(ヘッド型式:RK-HX01S) | 可(ヘッド型式:RK-HX01S) | 可(ヘッド型式:RK-HX01S-D) | 可(ヘッド型式:RK-HX01S) | 可(ヘッド型式:RK-HX01S-D) |
| 周囲温度〔℃〕 | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ | 5 ~ 45℃ |
| 電圧〔V〕 | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 適応チューブ | ファーメド BPT | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン |
| チューブ内径〔mm〕 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| チューブ外径〔mm〕 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 自吸可否 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 吐出流量 | 2 ~ 350 μL/min | 2 ~ 400 μL/min | 2 ~ 400 μL/min | 2 ~ 400 μL/min | 2 ~ 400 μL/min | 2 ~ 400 μL/min | 2 ~ 400 μL/min | 2 ~ 400 μL/min | 5 ~ 1000 μL/min | 5 ~ 1000 μL/min | 5 ~ 1000 μL/min | 5 ~ 1000 μL/min | 5 ~ 1000 μL/min | 5 ~ 1000 μL/min | 5 ~ 1000 μL/min |
| 吐出圧力〔kPa〕 | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa | > 50 kPa |
| 重量 | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g | 31 g |
| 備考1 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ滅菌可能 |
| 備考2 | 配線長さ:115 cm コネクタ:無(Molex製) | 配線長さ:15 cm コネクタ:無(Molex製) | 配線長さ:115 cm コネクタ:無(Molex製) | 配線長さ:65 cm コネクタ:有(Molex製) | 配線長さ:215 cm コネクタ:有(Molex製) | 配線長さ:215 cm コネクタ:有(Molex製) | 配線長さ:65 cm コネクタ:有(JST製) | 配線長さ:215 cm コネクタ:有(JST製) | 配線長さ:15 cm コネクタ:無(Molex製) | 配線長さ:115 cm コネクタ:無(Molex製) | 配線長さ:65 cm コネクタ:有(Molex製) | 配線長さ:215 cm コネクタ:有(Molex製) | 配線長さ:215 cm コネクタ:有(Molex製) | 配線長さ:65 cm コネクタ:有(JST製) | 配線長さ:215 cm コネクタ:有(JST製) |
| 備考3 | 対応コントローラ: RE-C100, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C100, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C100, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応ドライバー基板: BD202411-Q | 対応ドライバー基板: BD202411-Q | 対応コントローラ: RE-C100, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C100, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応コントローラ: RE-C500/C501, RE-C600 | 対応ドライバー基板: BD202411-Q | 対応ドライバー基板: BD202411-Q |
※ モータコントローラー RE-C500/C501で使用するには、Molex製のコネクタ付きのものが必要です。
※ RE-C100は、Molexコネクター付きは使用できません。Molexコネクター無しが使用できます。
※ RE-C600は、Molex製のコネクタ付きとMolex製のコネクタ無し、どちらも使用できます。
※ この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
※ RE-C100は、Molexコネクター付きは使用できません。Molexコネクター無しが使用できます。
※ RE-C600は、Molex製のコネクタ付きとMolex製のコネクタ無し、どちらも使用できます。
※ この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
寸法図
ポンプヘッド
標準機種ポンプの吐出量範囲
MOVIE
動画
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。