PRODUCTS
製品一覧
ワンタッチでポンプヘッド交換可能なチューブポンプ
特徴
- DCモータータイプで、ブラシ付DCモーターとブラシレスDCモーターの2種類があります。
- ステッピングモータータイプもご用意しています。詳細は、リングポンプ RP-Hシリーズ (ステッピングモーター)からご確認ください。
- 吐出量は2種類(2~7 mL/min、3~10 mL/min)です。
- チューブ材質は、シリコーン、ファーメドBPT、バーシロンF-5500-A、トランスマスターTM-15の4種類からお選びいただけます。
- 簡単にポンプヘッド(接液部)の交換ができます。
- ポンプヘッドは滅菌可能です。
※ オートクレーブ(121℃ 25分×10回)/γ線(25kGy)。
「トランスマスター TM-15」チューブ使用のポンプは、オートクレーブ不可。
SPECIFICATION
仕様
| 型番名称 | RP-H1.6S-7Z-DC24V | RP-H1.6F-7Z-DC24V | RP-H1.6R-7Z-DC24V | RP-H1.6W-7Z-DC24V | RP-H02S-10Z-DC24V | RP-H02F-10Z-DC24V | RP-H1.6S-7Z-DC24VL | RP-H1.6F-7Z-DC24VL | RP-H1.6R-7Z-DC24VL | RP-H1.6W-7Z-DC24VL | RP-H02S-10Z-DC24VL | RP-H02F-10Z-DC24VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | RP-H | RP-H | RP-H | RP-H | RP-H | RP-H | RP-H | RP-H | RP-H | RP-H | RP-H | RP-H |
| 外形寸法 | 56.3 × 45 × 123.9 mm | 56.3 × 45 × 123.9 mm | 56.3 × 45 × 123.9 mm | 56.3 × 45 × 123.9 mm | 56.3 × 45 × 123.9 mm | 56.3 × 45 × 123.9 mm | 56.3 × 45 × 108.8 mm | 56.3 × 45 × 108.8 mm | 56.3 × 45 × 108.8 mm | 56.3 × 45 × 108.8 mm | 56.3 × 45 × 108.8 mm | 56.3 × 45 × 108.8 mm |
| 駆動方式 | ブラシ付DCモーター | ブラシ付DCモーター | ブラシ付DCモーター | ブラシ付DCモーター | ブラシ付DCモーター | ブラシ付DCモーター | ブラシレスDCモーター | ブラシレスDCモーター | ブラシレスDCモーター | ブラシレスDCモーター | ブラシレスDCモーター | ブラシレスDCモーター |
| ポンプヘッド交換可否 | 可(ヘッド型式:RK-H1.6S) | 可(ヘッド型式:RK-H1.6F) | 可(ヘッド型式:RK-H1.6R) | 可(ヘッド型式:RK-H1.6W) | 可(ヘッド型式:RK-H02S-A) | 可(ヘッド型式:RK-H02F) | 可(ヘッド型式:RK-H1.6S) | 可(ヘッド型式:RK-H1.6F) | 可(ヘッド型式:RK-H1.6R) | 可(ヘッド型式:RK-H1.6W) | 可(ヘッド型式:RK-H02S-A) | 可(ヘッド型式:RK-H02F) |
| 電圧〔V〕 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 適応チューブ | シリコーン | ファーメド BPT | バーシロン F-5500-A | トランスマスター TM-15 | シリコーン | ファーメド BPT | シリコーン | ファーメド BPT | バーシロン F-5500-A | トランスマスター TM-15 | シリコーン | ファーメド BPT |
| チューブ内径〔mm〕 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 |
| チューブ外径〔mm〕 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.0 |
| 自吸可否 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 吐出流量 | 2 ~ 7 mL/min | 2 ~ 7 mL/min | 2 ~ 7 mL/min | 2 ~ 7 mL/min | 3 ~ 10 mL/min | 3 ~ 10 mL/min | 2 ~ 7 mL/min | 2 ~ 7 mL/min | 2 ~ 7 mL/min | 2 ~ 7 mL/min | 3 ~ 10 mL/min | 3 ~ 10 mL/min |
| 重量 | 約 350 g | 約 350 g | 約 350 g | 約 350 g | 約 350 g | 約 350 g | 約 345 g | 約 345 g | 約 345 g | 約 345 g | 約 345 g | 約 345 g |
| 備考1 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌不可 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 | ポンプヘッドのオートクレーブ 滅菌可能 |
| 備考2 | 配線:無 コネクタ:無 | 配線:無 コネクタ:無 | 配線:無 コネクタ:無 | 配線:無 コネクタ:無 | 配線:無 コネクタ:無 | 配線:無 コネクタ:無 | 配線:50 cm コネクタ:有 ※1 | 配線:50 cm コネクタ:有 ※1 | 配線:50 cm コネクタ:有 ※1 | 配線:50 cm コネクタ:有 ※1 | 配線:50 cm コネクタ:有 ※1 | 配線:50 cm コネクタ:有 ※1 |
※1 ブラシレスDCモータータイプは、ドライバー基板内蔵タイプです。
ドライバー基板への接続用コネクタが付いた、長さ500㎜の配線を付属しています。
外部との接続は、9ピンコネクタ仕様です。詳細は、下記「ブラシレスDCモーター ドライバー基板」をご参照ください。
※この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
ドライバー基板への接続用コネクタが付いた、長さ500㎜の配線を付属しています。
外部との接続は、9ピンコネクタ仕様です。詳細は、下記「ブラシレスDCモーター ドライバー基板」をご参照ください。
※この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
寸法図
ブラシレスDCモーター ドライバー基板
標準機種ポンプの吐出量範囲
MOVIE
動画
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。