PRODUCTS
製品一覧
大口径シリコーンチューブ用ピンチバルブのスタンダード
特徴
内径10 ~ 15 mm、外径13 ~ 19 mmの大口径のシリコーンチューブ用の2方弁(N.O.)ピンチバルブです。N.C.タイプで間欠定格仕様のものもご用意しております。
このピンチバルブについてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
| 型番名称 | EPK-1005-NO | EPK-1005-NO-9 | EPK-1502-NO | EPK-1502-NO-9 |
|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | EPK | EPK | EPK | EPK |
| 外形寸法 | φ64 x H120 mm | φ64 x H120 mm | φ64 x H132 mm | φ64 x H132 mm |
| 図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
| バルブタイプ | 2方弁(N.O.) | 2方弁(N.O.) | 2方弁(N.O.) | 2方弁(N.O.) |
| IN(COM)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 20 kPa | 0 ~ 20 kPa |
| 周囲温度〔℃〕 | -10 ~ 40℃ | -10 ~ 40℃ | -10 ~ 40℃ | -10 ~ 40℃ |
| 電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC、180VDC、200VAC | 12VDC、24VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC、180VDC、200VAC | 12VDC、24VDC、100VAC |
| 消費電力〔W〕 | 60 | 15 | 60 | 15 |
| 時間定格 | 間欠 | 連続 | 間欠 | 連続 |
| 適応チューブ | シリコーン | シリコーン | シリコーン | シリコーン |
| チューブ内径〔mm〕 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| チューブ外径〔mm〕 | 13 | 13 | 19 | 19 |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。