PRODUCTS
製品一覧
特徴
オリフィスΦ6 mmクラスの高耐食ダイアフラムバルブ。ボディ材質、接続をカスタマイズでき、幅広い用途にお使いいただけます。
このダイアフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | NRV-6C1 | NRV-6C1B | NRV-6C1G | NRV-6C1N | NRV-6C1NB | NRV-6C1NG | NRV-6C2 | NRV-6C2G | NRV-6C2N | NRV-6C2NG | NRV-6C2NV-4 | NRV-6C2V-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV | NRV |
外形寸法 | φ40 x H80 mm | W40 x L66 x H80 mm | W40 x L66 x H80 mm | φ40 x H80 mm | W40 x L66 x H80 mm | W40 x L66 x H80 mm | φ45 x H80 mm | W66 x L45 x H80 mm | φ45 x H80 mm | W66 x L45 x H80 mm | W45 x L66 x H90 mm | W45 x L66 x H90 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
オリフィス〔mm〕 | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
接続 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | 1/8-27NPT | 1/8-27NPT | 1/8-27NPT | Rc1/4 | Rc1/4 | 1/4-18NPT | 1/4-18NPT | 1/4-18NPT | Rc1/4 |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | -90 ~ 200 kPa | -53 ~ 200 kPa | -53 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -53 ~ 200 kPa | -53 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -53 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -53 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
流体温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 100℃ |
周囲温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 100VAC | 100VAC |
消費電力〔W〕 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
ボディ材質 | PTFE | PTFE、HPVC、PVDF | PTFE、HPVC、PVDF | PTFE | PTFE、HPVC、PVDF | PTFE、HPVC、PVDF | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
シール材質 | PTFE | FKM | FFKM | PTFE | FKM | FFKM | PTFE | FFKM | PTFE | FFKM | PTFE | PTFE |
その他接液材質 | - | PTFE | PTFE | - | PTFE | PTFE | - | PTFE | - | PTFE | - | - |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。