PRODUCTS
製品一覧
特徴
オリフィスφ2.5mmの耐食性ダイアフラムバルブです。ダイアフラムはPTFEの切削加工品であり耐食性に優れています。ソフトシールオプションを採用することで、混入した異物によって起こるリークを抑えています。ボディ材質はPTFE、PCTFE、HPVC、POMからお選びいただけます。接液部材質には、PCTFE、FPM、PTFEを使用しており、幅広い用途にお使いいただけます。
このダイアフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | MLV-2-1/8 | MLV-2-1/8N | MLV-2-5/16UF | MLV-2E-1/8G | MLV-2E-1/8NG | MLV-2-M8 | MLV-2-M8H2 | MLV-2P-1/8G | MLV-2P-1/8NG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | MLV | MLV | MLV | MLV | MLV | MLV | MLV | MLV | MLV |
外形寸法 | φ30 x 58.2 mm | φ30 x 58.2 mm | φ30 x 58.2 mm | φ30 x H57.2 mm | φ30 x H57.2 mm | φ30 x 58.2 mm | φ30 x H58.2 mm | φ30 x H57.2 mm | φ30 x H57.2 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
オリフィス〔mm〕 | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
接続 | Rc1/8 | 1/8-27NPT | 5/16-24UNF | Rc1/8 | 1/8-27NPT | M8 | M8 | Rc1/8 | 1/8-27NPT |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | -40 ~ 200 kPa | -40 ~ 200 kPa | -40 ~ 200 kPa | -40 ~ 200 kPa | -40 ~ 200 kPa | -40 ~ 200 kPa | -40 ~ 200 kPa | -40 ~ 200 kPa | -40 ~ 200 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
NO圧力〔kPa〕 | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa |
流体温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 90℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
周囲温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 24VDC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC | 12VDC、24VDC、90VDC、100VAC |
消費電力〔W〕 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
ボディ材質 | HPVC、PTFE | HPVC、PTFE | HPVC、PTFE | PCTFE | PCTFE | HPVC、PTFE | PEEK | POM | POM |
シール材質 | PTFE | PTFE | PTFE | FFKM | FFKM | PTFE | PTFE | FFKM | FFKM |
その他接液材質 | - | - | - | PTFE | PTFE | - | - | PTFE | PTFE |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。