PRODUCTS
製品一覧
概要
コンパクトで扱い易いボックスタイプで、積み重ね設置もできます。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | RP-GⅡ02F-10Z-DC12V | RP-GⅡ02F-10Z-DC24V | RP-GⅡ02S-10Z-DC12V | RP-GⅡ02S-25Z-DC24V | RP-GⅡ02F-25Z-DC24V | RP-GⅡ2.5S-20Z-DC12V | RP-GⅡ2.5S-40Z-DC24V | RP-GⅡ2.8N-20Z-DC12V | RP-GⅡ2.8N-40Z-DC24V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | RP-GⅡ | RP-GⅡ | RP-GⅡ | RP-GⅡ | RP-GⅡ | RP-GⅡ | RP-GⅡ | RP-GⅡ | RP-GⅡ |
外形寸法 | 27 × 74 × 47.5 mm | 27 × 74 × 47.5 mm | 27 × 74 × 47.5 mm | 27 × 74 × 47.5 mm | 27 × 74 × 47.5 mm | 27 × 74 × 47.5 mm | 27 × 74 × 47.5 mm | 27 × 74 × 47.5 mm | 27 × 74 × 47.5 mm |
電圧〔V〕 | 12 VDC | 24 VDC | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 12 VDC | 24 VDC | 12 VDC | 24 VDC |
ボディ材質 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
適応チューブ | ファーメド BPT | ファーメド BPT | シリコーン | シリコーン | ファーメド BPT | シリコーン | シリコーン | タイゴン A-60-F | タイゴン A-60-F |
チューブ内径〔mm〕 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
チューブ外径〔mm〕 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 |
自吸可否 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
吐出流量 | ~ 10 mL/min | ~ 10 mL/min | ~ 12 mL/min | ~ 25 mL/min | ~ 25 mL/min | ~ 17 mL/min | ~ 40 mL/min | ~ 20 mL/min | ~ 45 mL/min |
重量 | 約90 g | 約90 g | 約90 g | 約90 g | 約90 g | 約90 g | 約90 g | 約90 g | 約90 g |
※この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
P-Q特性
※チューブ材質・大きさ、モータにより変化します。
標準機種ポンプの吐出量範囲
MOVIE
動画
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。