PRODUCTS
製品一覧
特徴
長寿命・大容量タイプのポンプです。
RP-Sシリーズを2連にしたもので、同時に2種類の液体を送ることができます。2連タイプなので、IN側、OUT側をそれぞれ1本にまとめて使用すれば、吐出流の脈動を低減できます。
吐出量は1,000~1,600 mL/minです。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | RP-2S06N-1000Z-DC24V | RP-2S06F-1000Z-DC24V | RP-2S06W-1000Z-DC24V | RP-2S06N-1400Z-DC24V | RP-2S06F-1400Z-DC24V | RP-2S07W-1600Z-DC24V |
---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | RP-2S | RP-2S | RP-2S | RP-2S | RP-2S | RP-2S |
外形寸法 | 110 × 108 × 131.2 mm | 110 × 108 × 131.2 mm | 110 × 108 × 131.2 mm | 110 × 108 × 131.2 mm | 110 × 108 × 131.2 mm | 110 × 108 × 131.2 mm |
電圧〔V〕 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
ボディ材質 | NBR、PP | NBR、PP | NBR、PP | NBR、PP | NBR、PP | NBR、PP |
適応チューブ | タイゴン A-60-F | ファーメド BPT | トランスマスター TM-15 | タイゴン A-60-F | ファーメド BPT | トランスマスター TM-15 |
チューブ内径〔mm〕 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7 |
チューブ外径〔mm〕 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 10 |
自吸可否 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
吐出流量 | ~ 1,000 mL/min | ~ 1,000 mL/min | ~ 1,000 mL/min | ~ 1,400 mL/min | ~ 1,400 mL/min | ~ 1,600 mL/min |
重量 | 約900 g | 約900 g | 約900 g | 約900 g | 約900 g | 約900 g |
※ モーター:モータ B 回転方向:CW
※この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
※この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
寸法図

P-Q特性
※チューブ材質・大きさ、モータにより変化します。

標準機種ポンプの吐出量範囲

CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。