PRODUCTS
製品一覧
特徴
PTFEチューブの先端をお客様でフランジ状に拡げる加工をしていただき、使用する継手です。
この継手についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせださい。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | FM5-1020S | FM5-1020L | FM6-1020 | FM6-1030 | FM6-1525 | FM6-2030 | FM8-3040 | FM8-4050 | FMUF-1020 | FMUF-1030 | FMUF-1525 | FMUF-2030 | FMUF-3040 | FMUF-4050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | FM | FM | FM | FM | FM | FM | FM | FM | FM | FM | FM | FM | FM | FM |
バルブタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ | フランジタイプ |
接続 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M8 P=1 | M8 P=1 | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 1/4-28UNF | 5/16-24UNF | 5/16-24UNF |
ボディ材質 | PPS | PPS | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | PVDF |
チューブ内径〔mm〕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
チューブ外径〔mm〕 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。