PRODUCTS
製品一覧
流体の温度変化を嫌う用途に適した高耐食バルブ
特徴
オリフィスが4.0 mm、5.0 mmのエアオペレートバルブです。接続は、Rc1/4です。
ソレノイドを使用しないため駆動部の発熱がなく、流体の温度変化を嫌う用途に適しています。
ボディ材質およびシール材質にPTFEを使用しており、耐薬品性に非常に優れております。
このバルブについてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。”
SPECIFICATION
仕様
| 型番名称 | PDT-4C1 | PDT-4C2 | PDT-5C1 | PDT-5C2 | PDT-4E1 | PDT-4E2 | PDT-5E1 | PDT-5E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | PDT | PDT | PDT | PDT | PDT | PDT | PDT | PDT |
| 外形寸法 | φ44.5 × 52 mm | φ44.5 × 52 mm | φ44.5 × 52 mm | φ44.5 × 52 mm | φ44.5 × 67 mm | φ44.5 × 67 mm | φ44.5 × 67 mm | φ44.5 × 67 mm |
| 図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 駆動方式 | エアーオペレート | エアーオペレート | エアーオペレート | エアーオペレート | エアーオペレート | エアーオペレート | エアーオペレート | エアーオペレート |
| 駆動源 | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa | 300 kPa |
| バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 | 3方弁 |
| オリフィス〔mm〕 | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm | 4mm | 4mm | 5mm | 5mm |
| 接続 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc1/8 | Rc1/4 |
| IN(COM)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa |
| OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 150 kPa | 0 ~ 150 kPa | 0 ~ 150 kPa | 0 ~ 150 kPa |
| NO圧力〔kPa〕 | ~ kPa | ~ kPa | ~ kPa | ~ kPa | 0 ~ 150 kPa | 0 ~ 150 kPa | 0 ~ 150 kPa | 0 ~ 150 kPa |
| 流体温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 80℃ |
| 周囲温度〔℃〕 | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ | 0 ~ 60℃ |
| ボディ材質 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| その他接液材質 | - | - | - | - | PCTFE | PCTFE | PCTFE | PCTFE |
| 操作用エアー圧力〔kPa〕 | 300 ~ 600 kPa | 300 ~ 600 kPa | 300 ~ 600 kPa | 300 ~ 600 kPa | 300 ~ 600 kPa | 300 ~ 600 kPa | 300 ~ 600 kPa | 300 ~ 600 kPa |
| 操作用エアー接続 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 | Rc1/8 |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。