PRODUCTS
製品一覧
特徴
このダイアフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
| 型番名称 | XTA-2R-CN7EH-2 | XTA-2R-CN7FH-2 | XTA-2K-CN7EH-2 | XTA-2K-CN7FH-2 | XTA-2R-CMFEH-2 | XTA-2R-CMFFH-2 | XTA-2K-CMFEH-2 | XTA-2K-CMFFH-2 | XTA-2R-CMFE-1 | XTA-2R-CMFF-1 | XTA-2K-CMFE-1 | XTA-2K-CMFF-1 | XTA-2R-CN7E-1 | XTA-2R-CN7F-1 | XTA-2K-CN7E-1 | XTA-2K-CN7F-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリーズ名 | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA | XTA |
| 外形寸法 | W32 x L20.6 x H53.9 mm | W32 x L20.6 x H53.9 mm | W32 x L20.6 x H53.9 mm | W32 x L20.6 x H53.9 mm | W29.9 x L24 x H48.4 mm | W29.9 x L24 x H48.4 mm | W29.9 x L24 x H48.4 mm | W29.9 x L24 x H48.4 mm | W29.9 x L24 x H48.4 mm | W29.9 x L24 x H48.4 mm | W29.9 x L24 x H48.4 mm | W29.9 x L24 x H48.4 mm | W32 x L20.6 x H53.9 mm | W32 x L20.6 x H53.9 mm | W32 x L20.6 x H53.9 mm | W32 x L20.6 x H53.9 mm |
| 図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
| 駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
| バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
| オリフィス〔mm〕 | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm |
| 接続 | ニップル | ニップル | ニップル | ニップル | マニフォールド | マニフォールド | マニフォールド | マニフォールド | マニフォールド | マニフォールド | マニフォールド | マニフォールド | ニップル | ニップル | ニップル | ニップル |
| IN(COM)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 550 kPa | 0 ~ 550 kPa | 0 ~ 550 kPa | 0 ~ 550 kPa | 0 ~ 550 kPa | 0 ~ 550 kPa | 0 ~ 550 kPa | 0 ~ 550 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa | -90 ~ 200 kPa |
| OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 300 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa |
| NO圧力〔kPa〕 | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa |
| 流体温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
| 周囲温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
| 電圧〔V〕 | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
| 消費電力〔W〕 | 11.2W(駆動時)、1.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、1.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、1.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、1.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、1.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、1.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、1.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、1.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、2.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、2.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、2.8W(保持時) | 11.2W(駆動時)、2.8W(保持時) | 2.8W(駆動時)、0.5W(保持時) | 2.8W(駆動時)、0.5W(保持時) | 2.8W(駆動時)、0.5W(保持時) | 2.8W(駆動時)、0.5W(保持時) |
| 時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
| ボディ材質 | PPS | PPS | PEEK | PEEK | PPS | PPS | PEEK | PEEK | PPS | PPS | PEEK | PEEK | PPS | PPS | PEEK | PEEK |
| シール材質 | EPDM | FKM | EPDM | FKM | EPDM | FKM | EPDM | FKM | EPDM | FKM | EPDM | FKM | EPDM | FKM | EPDM | FKM |
| その他接液材質 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。