PRODUCTS
製品一覧
特徴
オリフィスφ0.8mmのマニフォールド搭載用小型バルブです。接液部には、PEEKとFFKMを使用しております。
このダイヤフラム弁についてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | LV-2-M5E | LV-2-MFF | LV-2-MFG |
---|---|---|---|
シリーズ名 | LV | LV | LV |
外形寸法 | W8.9 x L28.5 x H16.5 mm | W8.9 x L10.4 x H28 mm | W8.9 x L10.4 x H28 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
駆動方式 | ソレノイド | ソレノイド | ソレノイド |
バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
オリフィス〔mm〕 | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
接続 | M5 | マニフォールド | マニフォールド |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
NO圧力〔kPa〕 | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa | 0 ~ 0 kPa |
流体温度〔℃〕 | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ | 5 ~ 50℃ |
周囲温度〔℃〕 | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ |
電圧〔V〕 | 24VDC | 12VDC、24VDC | 12VDC、24VDC |
消費電力〔W〕 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 |
ボディ材質 | PPS | PPS | PEEK |
シール材質 | EPDM | FKM | FFKM |
その他接液材質 | - | - | - |
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。