PRODUCTS
製品一覧
指先サイズのチューブポンプ
特徴
- コンパクトで扱い易いマイクロサイズの送液ポンプです。
- 流量範囲は0.2 – 3.0 mL/minです。
- DCモーター駆動で低消費電力。電池駆動も可能です。
- 適応チューブは、シリコーン、タイゴンA-60-F、SWFTからお選びいただけます。
- 簡単にポンプヘッド(接液部)の交換ができます(QⅡ、QⅢ)。
- ポンプヘッドは滅菌可能です。
※ シリコーンチューブ:オートクレーブ(121℃ 25分×1回)/γ線(25kGy)
SWFTチューブ:γ線(25kGy) ※オートクレーブは不可。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | RP-Q1.5S-P45Z-DC3V | RP-Q1.2N-P20Z-DC3V | RP-Q1.2C-P20Z-DC3V | RP-QX1.5S-1Z-DC3V | RP-QX1.2N-P50Z-DC3V | RP-QX1.2C-P50Z-DC3V | RP-QII1.5S-P90Z-DC3V | RP-QII1.2C-P45Z-DC3V | RP-QIIX1.5S-2P2Z-DC3V | RP-QIIX1.2C-1P2Z-DC3V | RP-QIIA1.5S-3Z-DC3V | RP-QIII1.5S-P90Z-DC3V | RP-QIII1.2C-P45Z-DC3V | RP-QIIIX1.5S-2P2Z-DC3V | RP-QIIIX1.2C-1P2Z-DC3V | RP-QIIIA1.5S-3Z-DC3V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | RP-Q | RP-Q | RP-Q | RP-Q | RP-Q | RP-Q | RP-QII | RP-QII | RP-QII | RP-QII | RP-QII | RP-QIII | RP-QIII | RP-QIII | RP-QIII | RP-QIII |
外形寸法 | 11.9 × 13.9 × 32.9 mm | 11.9 × 13.9 × 32.9 mm | 11.9 × 13.9 × 32.9 mm | 11.9 × 13.9 × 32.9 mm | 11.9 × 13.9 × 32.9 mm | 11.9 × 13.9 × 32.9 mm | 15 × 17 × 34.1 mm | 15 × 17 × 34.1 mm | 15 × 17 × 34.1 mm | 15 × 17 × 34.1 mm | 15 × 17 × 34.1 mm | 24.3 × 17 × 34.1 mm | 24.3 × 17 × 34.1 mm | 24.3 × 17 × 34.1 mm | 24.3 × 17 × 34.1 mm | 24.3 × 17 × 34.1 mm |
駆動方式 | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター |
ポンプヘッド交換可否 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
電圧〔V〕 | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC |
適応チューブ | シリコーン | タイゴン A-60-F | SWFT | シリコーン | タイゴン A-60-F | SWFT | シリコーン | SWFT | シリコーン | SWFT | シリコーン | シリコーン | SWFT | シリコーン | SWFT | シリコーン |
チューブ内径〔mm〕 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 |
チューブ外径〔mm〕 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
自吸可否 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
吐出流量 | ~ 0.45 mL/min | ~ 0.20 mL/min | ~ 0.20 mL/min | ~ 1.10 mL/min | ~ 0.50 mL/min | ~ 0.50 mL/min | ~ 0.90 mL/min | ~ 0.45 mL/min | ~ 2.20 mL/min | ~ 1.20 mL/min | ~ 3.00 mL/min | ~ 0.90 mL/min | ~ 0.45 mL/min | ~ 2.20 mL/min | ~ 1.20 mL/min | ~ 3.00 mL/min |
重量 | 11 g | 11 g | 11 g | 11 g | 11 g | 11 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g | 13 g |
※この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
P-Q特性
※チューブ材質・大きさ、モータにより変化します。
標準機種ポンプの吐出量範囲
MOVIE
動画
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。