PRODUCTS
製品一覧
特徴
- 小型、小流量タイプのチューブポンプです。
- チューブを含むヘッド部分が交換できるので、ポンプを丸ごと交換する必要がありません。
- 接液部の取り回しがしやすく、様々な用途でお使いいただけます。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | RP-CⅢ1.6S-2Z-DC3V | RP-CⅢ1.6F-2Z-DC3V | RP-CⅢ1.6R-2Z-DC3V | RP-CⅢ1.6S-3Z-DC5V | RP-CⅢ1.6F-3Z-DC5V | RP-CⅢ1.6R-3Z-DC5V |
---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | RP-CⅢ | RP-CⅢ | RP-CⅢ | RP-CⅢ | RP-CⅢ | RP-CⅢ |
外形寸法 | 26 × 44.5 × 33.4 mm | 26 × 44.5 × 33.4 mm | 26 × 44.5 × 33.4 mm | 26 × 44.5 × 33.4 mm | 26 × 44.5 × 33.4 mm | 26 × 44.5 × 33.4 mm |
ポンプヘッド交換可否 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
電圧〔V〕 | 3 VDC | 3 VDC | 3 VDC | 5 V DC | 5 V DC | 5 V DC |
適応チューブ | シリコーン | ファーメド BPT | バーシロン F-5500-A | シリコーン | ファーメド BPT | バーシロン F-5500-A |
チューブ内径〔mm〕 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
チューブ外径〔mm〕 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
吐出流量 | ~ 1.6 mL/min | ~ 1.6 mL/min | ~ 1.6 mL/min | ~ 2.8 mL/min | ~ 2.8 mL/min | ~ 2.8 mL/min |
重量 | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g | 30 g |
※この製品は、株式会社アクアテックの製品です。
当社には1万点以上の製品があり、
すべてを掲載しておりません。
ご要望に合った製品をご提案いたします。
寸法図

P-Q特性
※チューブ材質・大きさ、モータにより変化します。

標準機種ポンプの吐出量範囲

CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。