PRODUCTS
製品一覧
標準流量400、500 mL/minの耐食型ダイアフラムポンプ
特徴
- 標準流量は400 mL/minもしくは500 mL/minで、圧力範囲は-60 ~ 100 kPaのポンプです。
- ブラシレスモーターのため、長寿命、メンテナンスフリー、低騒音です。
- 接液部に金属を含みません(下表参照)。多様な流体に使用できます。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | DCP-400P-N1TG | DCP-500P-N1EE | DCP-500P-N1FF |
---|---|---|---|
シリーズ名 | DCP | DCP | DCP |
外形寸法 | 31 × 55.2 × L68.2 mm | 31 × 55.2 × L68.2 mm | 31 × 55.2 × L68.2 mm |
駆動方式 | DCブラシレスモーター | DCブラシレスモーター | DCブラシレスモーター |
ポンプ方式 | ダイアフラム | ダイアフラム | ダイアフラム |
接続 | ニップル | ニップル | ニップル |
流体温度〔℃〕 | 10 ~ 40℃ | 0 ~ 80℃ | 0 ~ 80℃ |
周囲温度〔℃〕 | 10 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ | 0 ~ 40℃ |
電圧〔V〕 | 12 VDC、24 VDC | 12 VDC、24 VDC | 12 VDC、24 VDC |
消費電力〔W〕 | 8 W | 8 W | 8 W |
ボディ材質 | PP | PP | PP |
シール材質 | PTFE、FFKM | EPDM | FKM |
自吸可否 | 不可 | 不可 | 不可 |
吐出流量 | ~ 400 mL/min *1 | ~ 500 mL/min *1 | ~ 500 mL/min *1 |
吐出圧力〔kPa〕 | 100 kPa | 100 kPa | 100 kPa |
重量 | 150 g | 150 g | 150 g |
*1 背圧0kPaで測定の値です。
寸法図
流量曲線図
* 流量曲線は参考値で、保証値ではありません。
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。