PRODUCTS
製品一覧
特徴
- 外形寸法が 19 × 18.4 × t4 mm、非常にコンパクトかつ軽量な形状記憶合金駆動のミニチュアバルブです。ソレノイドバルブのような動作音がなく、静音性に優れています。
- このバルブについてご質問や見積依頼等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。
- このバルブを簡単に駆動させるためのドライバーボードもご用意しています。
詳細は、形状記憶合金駆動バルブ用ドライバーボードをご確認ください。
SPECIFICATION
仕様
型番名称 | SMV-2R-AN1E | SMV-2R-AN1F | SMV-2R-AN1G | SMV-2R-AMFE | SMV-2R-AMFF | SMV-2R-AMFG | SMV-2R-BN1E | SMV-2R-BN1F | SMV-2R-BN1G | SMV-2R-BMFE | SMV-2R-BMFF | SMV-2R-BMFG | SMV-2K-AN1E | SMV-2K-AN1F | SMV-2K-AN1G | SMV-2K-AMFE | SMV-2K-AMFF | SMV-2K-AMFG | SMV-2K-BN1E | SMV-2K-BN1F | SMV-2K-BN1G | SMV-2K-BMFE | SMV-2K-BMFF | SMV-2K-BMFG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV | SMV |
外形寸法 | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm | 19 x 18.4 x t4 mm |
図面ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |
駆動方式 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 | 形状記憶合金 |
駆動源 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 | 定電流 |
バルブタイプ | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) | 2方弁(N.C.) |
オリフィス〔mm〕 | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
接続 | ニップル | ニップル | ニップル | Oリング | Oリング | Oリング | ニップル | ニップル | ニップル | Oリング | Oリング | Oリング | ニップル | ニップル | ニップル | Oリング | Oリング | Oリング | ニップル | ニップル | ニップル | Oリング | Oリング | Oリング |
IN(COM)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa | 0 ~ 100 kPa |
OUT(NC)圧力〔kPa〕 | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa | 0 ~ 50 kPa |
流体温度〔℃〕 | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ |
周囲温度〔℃〕 | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ | 5 ~ 40℃ |
消費電力〔W〕 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
時間定格 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 | 連続 |
ボディ材質 | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PPS | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
その他接液材質 | EPDM | FKM | FFKM | EPDM | FKM | FFKM | EPDM | FKM | FFKM | EPDM | FKM | FFKM | EPDM | FKM | FFKM | EPDM | FKM | FFKM | EPDM | FKM | FFKM | EPDM | FKM | FFKM |
MOVIE
動画
CONTACT
お問い合わせはこちら
掲載されていないスペックも対応可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。